C&C

122 models · 37,062 for sale on fyiBoat

ModelTypeLengthBeamDraftDisplacementBuilt
24 Sail 24′ 8′ 10″ 3,200 lb 1975
25 MK II Sail 25′ 1″ 8′ 7″ 4,150 lb 1980
25 Sail 25′ 2″ 8′ 7″ 4,300 lb 1973
26 Sail 25′ 7″ 10′ 5″ 5,400 lb 1976
27 MK I Sail 27′ 4″ 9′ 2″ 5,180 lb 1970–1972
27 MK II Sail 27′ 4″ 9′ 11″ 5,500 lb 1972–1974
Alumaat 28 Sail 27′ 6″ 9′ 6″ 1′ 6″ 3,750 lb 1992
27 MK III Sail 27′ 11″ 9′ 2″ 5,500 lb 1974–1981
27 MK Iv Sail 27′ 11″ 9′ 2″ 5,500 lb 1981–1982
29-2 Sail 28′ 6″ 9′ 5″ 6,700 lb 1983–1986
29 Sail 29′ 7″ 10′ 4″ 7,500 lb 1977–1981
30-2 Sail 29′ 11″ 10′ 8″ 8,275 lb 1988
30-1 (1-506) Sail 30′ 10′ 8,000 lb 1973–1981
32 Sail 31′ 6″ 10′ 4″ 9,680 lb 1981
33-2 Sail 32′ 7″ 10′ 6″ 9,450 lb 1984–1988
101 Sail 32′ 10″ 11′ 8,100 lb 2012
33 Sail 32′ 11″ 10′ 6″ 9,800 lb 1974–1977
34 Sail 33′ 6″ 11′ 10,100 lb 1977
34+ R Sail 34′ 1″ 11′ 7″ 12,000 lb 1989
35-3 Sail 34′ 8″ 11′ 2″ 10,825 lb 1982–1987
35-2 Sail 35′ 10′ 7″ 13,800 lb 1973–1975
36R Sail 35′ 1″ 11′ 2″ 12,700 lb 1971
34+ DK Sail 35′ 6″ 11′ 7″ 12,000 lb 1989
34+ WK Sail 35′ 6″ 11′ 7″ 12,000 lb 1989
34/36 Sail 35′ 6″ 11′ 7″ 12,000 lb 1989
36-1 Sail 35′ 8″ 11′ 6″ 12,000 lb 1977
110 Sail 36′ 4″ 12′ 10,900 lb 1999
37 Sail 37′ 7″ 11′ 8″ 14,300 lb 1981–1986
38-1 Sail 37′ 7″ 12′ 2″ 14,700 lb 1973–1975
38-2 Sail 37′ 7″ 12′ 14,700 lb 1975
38-3 Sail 37′ 7″ 12′ 10″ 14,275 lb 1985
115 Sail 37′ 10″ 11′ 11″ 11,800 lb 2005
39 Sail 39′ 4″ 11′ 6″ 16,750 lb 1971–1974
37-2 Sail 39′ 6″ 12′ 7″ 16,000 lb 1988–1997
37/40 R Sail 39′ 6″ 12′ 7″ 14,900 lb 1988–1990
37/40 XL Sail 39′ 6″ 12′ 7″ 15,700 lb 1989–1997
37/40+ Sail 39′ 6″ 12′ 7″ 16,700 lb 1988–1997
40-1 Sail 39′ 7″ 11′ 10″ 18,790 lb 1970
40-2 Sail 39′ 7″ 12′ 8″ 17,000 lb 1978
40-2 AC Sail 39′ 7″ 12′ 8″ 17,100 lb 1977
121 Sail 40′ 13′ 1″ 14,600 lb 1999
41 Sail 40′ 10″ 12′ 11″ 17,500 lb 1981
41 GP Sail 40′ 10″ 12′ 11″ 16,800 lb 1981
41 Limited Edition Sail 40′ 10″ 12′ 11″ 17,500 lb 1981
Cascade 42 HS Sail 42′ 6″ 12′ 11″ 20,000 lb 1976
131 Sail 43′ 13′ 16,975 lb 2008
43-1 Sail 43′ 4″ 12′ 10″ 21,314 lb 1971
Amel Maramu 46 Sail 45′ 4″ 13′ 10″ 19,100 lb 2000
1/2 T Sail
110 CF Sail
110 DK Sail
110 DK Cf Sail
110 SD Sail
110 XP Sail
121 SD Sail
121 XP Sail
25 IB Sail
25 IB Saildrive Sail
25 OB Sail
25-2 Sail
25-2 IB Sail
27-1 IB Sail
27-1 OB Sail
27-1 TM Sail
27-2 +915 Sail
27-3 IB Sail
27-3 OB Sail
27-3 SD Sail
29 SD Sail
29-2 SD Sail
3/4 T Sail
30 Sail
30 SD Sail
30-2 SD Sail
30-2 WK Sail
31 Corvette Sail
32 CB Sail
32 SD Sail
33 SD Sail
33-2 CB Sail
34 CB Sail
34/36 R Sail
34/36 WK Sail
34/36 Xl Sail
34/36 Xl WK Sail
35 Landfall Sail
35-1 Sail
35-2 CB Sail
35-3 CB Sail
35-3 SD Sail
35-3 WK Sail
36 Frigate Sail
36 Invader Sail
36-1 CB Sail
37 CB Sail
37 SD Sail
37/40 CB Sail
37/40 TM Sail
37/40 TM DK Sail
37/40 WK Sail
37/40 WK TM Sail
37/40-2 Sail
38 Landfall Sail
38-3 CB Sail
38-3 SD Sail
38-3 WK Sail
39 Landfall Sail
39-1 Sail
39-1 TM Sail
40-2 CB Sail
40-2 Dk Sail
40-2 TM Sail
40-2 Tm/Dk Sail
40-2 WK TM Sail
41 CB Sail
41 WK Sail
41-1 Redline Sail
41-2 Redline Sail
42 Sail
42 Landfall Sail
43-1 TM Sail
C&C 27-2 < 914 Sail