Chaparral boat market
Asking prices of the boats listed on fyiBoat, updated every 30 minutes. These are what sellers ask, not what boats sell for.
563boats for sale
$59,995median asking price
$33,075–$90,925middle half of prices
74%used (416 used, 145 new)
563added to fyiBoat since November 10
5price cuts since November 10
7sold or taken down since November 10
Daily trend lines start from today and fill in as the days go by.
Biggest price cuts in Chaparral
Chaparral models for sale
| Model | Years | For sale | Median price |
|---|---|---|---|
| 21 SSi | 2021–2027 | 40 | $66,970 |
| 23 SSi | 2020–2027 | 38 | $90,848 |
| 256 SSi | 2004–2008 | 11 | $29,000 |
| 287 SSX | 2011–2024 | 10 | $97,495 |
| 290 Signature | 1994–2016 | 10 | $41,496 |
| 21 SSi OB | 2020–2026 | 9 | $59,900 |
| 23 SSi OB | 2022–2026 | 9 | $64,999 |
| 310 Signature | 1997–2018 | 9 | $97,000 |
| 330 Signature | 2006–2018 | 9 | $97,439 |
| Chaparral | 9 | $79,900 | |
| 21 H2O Sport | 2015–2019 | 8 | $33,748 |
| 307 SSX | 2014–2025 | 8 | $149,904 |
| SSX 4 | 2026–2027 | 8 | $159,750 |
| SSX 6 | 2026–2027 | 8 | $212,452 |
| 23 Surf | 2020–2025 | 7 | $66,995 |
| 230 Suncoast | 2017–2021 | 7 | $42,997 |
| 246 SSI | 2012–2019 | 7 | $47,995 |
| 257 SSX | 2014–2020 | 7 | $69,900 |
| 267 SSX | 2018–2025 | 7 | $134,995 |
| 270 Signature | 2007–2017 | 7 | $49,900 |
| 280 OSX | 2021–2027 | 7 | $169,900 |
| 327 SSX | 2012–2013 | 7 | $92,900 |
| 216 SSi | 2009–2017 | 6 | $30,247 |
| 230 SSI | 2000–2023 | 6 | $13,148 |
| 247 SSX | 2023–2025 | 6 | $117,950 |
| 256 SSX | 2008–2010 | 6 | $18,977 |
| 186 SSi | 2002–2011 | 5 | $20,995 |
| 203 Vortex VRX | 2016–2021 | 5 | $38,977 |
| 223 VRX | 2016–2018 | 5 | $22,997 |
| 250 OSX | 2024–2026 | 5 | $117,995 |
| 337 SSX | 2016–2018 | 5 | $169,500 |
| Signature 350 | 2002–2007 | 5 | $88,995 |
| 21 SSi Ski & Fish | 2018–2026 | 4 | $60,441 |
| 220 SSI | 2003–2008 | 4 | $17,495 |
| 250 Signature | 2008 | 4 | $35,100 |
| 264 Sunesta | 2011–2012 | 4 | $48,996 |
| 350 Signature | 2001–2012 | 4 | $112,450 |
| GTS 3 | 2026–2027 | 4 | $107,947 |
| Signature 280 | 2002–2009 | 4 | $47,450 |
| Signature 290 | 2004–2006 | 4 | $39,750 |
| Signature 310 | 2004–2010 | 4 | $69,400 |
| 21 H2O Ski & Fish | 2019 | 3 | $46,977 |
| 21 H2O Surf | 2019 | 3 | $42,977 |
| 21 Surf | 2021–2023 | 3 | $58,250 |
| 226 S SI | 2011–2015 | 3 | $29,995 |
| 250 Suncoast | 2017–2021 | 3 | $74,995 |
| 277 SSX | 2014–2019 | 3 | $64,999 |
| 280 Signature | 2003–2005 | 3 | $39,500 |
| SSX 8 | 2026–2027 | 3 | $260,593 |
| Signature 240 | 2000–2004 | 3 | $19,900 |
| Signature 260 | 1998–2002 | 3 | $23,900 |
| Signature 270 | 2000–2005 | 3 | $26,990 |
| Signature 330 | 2004–2007 | 3 | $80,000 |
| Sunesta 236 | 2005–2006 | 3 | $32,500 |
| Vortex 203 VRX | 2018–2019 | 3 | $36,500 |
| 190 SSi | 2004–2005 | 2 | $11,995 |
| 204 SSI | 2004–2005 | 2 | $14,375 |
| 21 SSi Sport | 2026 | 2 | $75,970 |
| 2130 | 1998 | 2 | $13,900 |
| 236 Sunesta | 2004–2005 | 2 | $20,200 |
By state
| State | For sale | Median price |
|---|---|---|
| Florida | 58 | $42,987 |
| New York | 56 | $70,685 |
| Wisconsin | 44 | $86,885 |
| Texas | 38 | $53,500 |
| Minnesota | 24 | $83,498 |
| Michigan | 23 | $69,600 |
| New Jersey | 22 | $50,498 |
| Ohio | 21 | $76,600 |
| California | 18 | $35,000 |
| Georgia | 18 | $57,995 |
| Virginia | 17 | $39,900 |
| Maryland | 14 | $66,950 |
| Illinois | 13 | $74,825 |
| South Carolina | 13 | $29,900 |
| Missouri | 11 | $61,200 |
| Idaho | 10 | $79,900 |
| Tennessee | 9 | $64,499 |
| Colorado | 5 | $97,200 |
| Kansas | 5 | $91,495 |
| Kentucky | 5 | $29,900 |
| North Carolina | 5 | $39,900 |
| Connecticut | 4 | $44,450 |
| Iowa | 4 | $22,995 |
| Oklahoma | 4 | $42,247 |
| Pennsylvania | 4 | $20,622 |
| Washington | 4 | $41,450 |
| Alabama | 3 | $39,995 |
| Arizona | 3 | $28,900 |
| Indiana | 3 | $89,000 |
| Louisiana | 3 | $59,900 |
| Massachusetts | 3 | $19,900 |
| Arkansas | 2 | $94,900 |
| Mississippi | 2 | $51,492 |
| North Dakota | 2 | $34,429 |
| Delaware | 1 | $164,999 |
| Maine | 1 | $24,995 |
| Nevada | 1 | $18,750 |
| Rhode Island | 1 | $40,000 |
| Utah | 1 | $79,999 |
| West Virginia | 1 | $70,000 |
Most listed kinds of boat
| Bowrider | 213 |
| Power Yacht | 66 |
| Bowriders/Deck Boats | 43 |
| Express Cruiser | 21 |
| Runabouts | 8 |
| Recreational | 6 |
| Jet Boat | 5 |
| Runabout | 3 |
| Sportsfishing | 3 |
| Surf/Sterndrive | 3 |