Sea Ray boat market
Asking prices of the boats listed on fyiBoat, updated every 30 minutes. These are what sellers ask, not what boats sell for.
1,765boats for sale
$74,699median asking price
$34,955–$178,000middle half of prices
96%used (1,685 used, 79 new)
1,765added to fyiBoat since November 10
26price cuts since November 10
23sold or taken down since November 10
Daily trend lines start from today and fill in as the days go by.
Biggest price cuts in Sea Ray
Sea Ray models for sale
| Model | Years | For sale | Median price |
|---|---|---|---|
| 340 Sundancer | 1989–2009 | 71 | $83,500 |
| Sea Ray | 43 | $159,900 | |
| Sundancer 320 | 2002–2026 | 38 | $84,700 |
| Sundancer 330 | 1992–2016 | 31 | $62,900 |
| 320 Sundancer | 2002–2025 | 30 | $68,000 |
| 290 Sundancer | 1994–2008 | 29 | $39,000 |
| SPX 210 | 2015–2026 | 29 | $46,500 |
| Sundancer 260 | 1999–2015 | 29 | $35,900 |
| 240 Sundancer | 1996–2013 | 28 | $25,900 |
| 310 Sundancer | 1999–2016 | 27 | $78,900 |
| 240 Sundeck | 1990–2013 | 26 | $19,997 |
| 290 Amberjack | 2000–2008 | 26 | $35,300 |
| 330 Sundancer | 1993–2016 | 25 | $39,900 |
| Sundancer 350 | 1990–2021 | 24 | $164,450 |
| 260 Sundancer | 2001–2018 | 23 | $37,900 |
| 500 Sundancer | 1991–2010 | 23 | $260,000 |
| 280 Sundancer | 2001–2015 | 22 | $49,750 |
| Sundancer 280 | 1989–2015 | 22 | $38,350 |
| Sundancer 310 | 1998–2013 | 22 | $49,900 |
| 380 Sundancer | 1999–2008 | 21 | $109,000 |
| Sundancer | 1990–2013 | 20 | $92,450 |
| 300 Sundancer | 1987–2006 | 19 | $45,900 |
| 260 Sundeck | 2008–2013 | 16 | $33,750 |
| 270 Sundancer | 1987–2000 | 16 | $23,700 |
| 360 Sundancer | 2002–2005 | 16 | $99,700 |
| 420 Sundancer | 1990–2005 | 15 | $209,000 |
| 450 Sundancer | 1995–2015 | 15 | $249,000 |
| 48 Sundancer | 2005–2008 | 15 | $385,000 |
| SPX 210 OB | 2023–2027 | 15 | $47,000 |
| 270 Sundeck | 2002–2017 | 14 | $34,100 |
| 370 Sundancer | 1995–2022 | 14 | $74,948 |
| 38 Sundancer | 1999–2009 | 14 | $144,900 |
| 480 Sedan Bridge | 1998–2004 | 14 | $255,938 |
| SPX 230 | 2018–2025 | 14 | $52,000 |
| Sundancer 400 | 1997–2017 | 14 | $129,000 |
| 400 Sedan Bridge | 1996–2001 | 13 | $119,500 |
| 410 Sundancer | 2000–2015 | 13 | $155,000 |
| SPX 190 | 2016–2025 | 13 | $32,499 |
| SPX 210 Outboard | 2018–2027 | 13 | $24,977 |
| Sundancer 460 | 2000–2018 | 13 | $229,900 |
| 350 SLX | 2016–2024 | 12 | $274,000 |
| 40 Sundancer | 2004–2008 | 12 | $207,498 |
| Sundancer 370 | 1991–2025 | 12 | $77,500 |
| 370 Express Cruiser | 1992–2000 | 11 | $57,000 |
| 58 Sedan Bridge | 2006–2013 | 11 | $599,000 |
| SLX 350 | 2014–2018 | 11 | $154,900 |
| 270 Amberjack | 1987–2008 | 10 | $34,450 |
| 44 Sundancer | 2006–2009 | 10 | $267,400 |
| 460 Sundancer | 1988–2018 | 10 | $202,998 |
| SPX 230 OB | 2019–2025 | 10 | $58,000 |
| 270 SLX | 2006–2015 | 9 | $39,000 |
| 380 Aft Cabin | 1989–2001 | 9 | $89,950 |
| 205 Sport | 2006–2012 | 8 | $19,748 |
| 250 Sundancer | 1989–2009 | 8 | $24,825 |
| 400 Express Cruiser | 1991–1996 | 8 | $43,700 |
| 480 Motor Yacht | 2002–2005 | 8 | $239,450 |
| SDX 270 | 2015–2026 | 8 | $78,495 |
| Sundancer 540 | 2000–2016 | 8 | $562,450 |
| 220 Sundeck | 2006–2015 | 7 | $32,999 |
| 350 Sundancer | 1991–2019 | 7 | $149,000 |
By state
| State | For sale | Median price |
|---|---|---|
| Florida | 321 | $139,000 |
| Michigan | 126 | $54,948 |
| New York | 113 | $59,900 |
| New Jersey | 99 | $39,900 |
| Washington | 85 | $99,343 |
| California | 76 | $81,000 |
| Texas | 75 | $69,995 |
| Minnesota | 54 | $52,400 |
| Connecticut | 45 | $76,900 |
| Tennessee | 41 | $137,500 |
| Georgia | 40 | $65,500 |
| South Carolina | 40 | $54,750 |
| Illinois | 39 | $75,000 |
| Massachusetts | 38 | $70,497 |
| Maryland | 38 | $59,900 |
| Virginia | 32 | $49,200 |
| Ohio | 28 | $55,950 |
| Maine | 21 | $134,995 |
| Wisconsin | 21 | $62,000 |
| Rhode Island | 20 | $109,998 |
| Kentucky | 17 | $49,900 |
| Louisiana | 16 | $69,750 |
| Missouri | 14 | $41,450 |
| Iowa | 13 | $15,995 |
| Mississippi | 13 | $119,500 |
| Alabama | 12 | $39,700 |
| North Carolina | 12 | $49,900 |
| New Hampshire | 11 | $269,000 |
| Indiana | 10 | $31,450 |
| Pennsylvania | 10 | $72,090 |
| Oklahoma | 7 | $29,000 |
| Nevada | 6 | $43,750 |
| Arkansas | 4 | $66,450 |
| Colorado | 3 | $33,400 |
| Oregon | 2 | $59,698 |
| Arizona | 1 | $52,000 |
| Delaware | 1 | $34,800 |
| Hawaii | 1 | $64,900 |
| Idaho | 1 | $10,900 |
| Kansas | 1 | $46,900 |
| North Dakota | 1 | $3,900 |
| Nebraska | 1 | $28,500 |
| South Dakota | 1 | $7,500 |
| Vermont | 1 | $29,795 |
Most listed kinds of boat
| Power Yacht | 628 |
| Express Cruiser | 134 |
| Bowrider | 119 |
| Bowriders/Deck Boats | 85 |
| Cabin Cruiser | 23 |
| Cruiser | 20 |
| Yacht | 13 |
| Cruisers | 12 |
| Cuddy Cabin | 11 |
| Runabouts | 8 |