Tahoe boat market
Asking prices of the boats listed on fyiBoat, updated every 30 minutes. These are what sellers ask, not what boats sell for.
281boats for sale
$30,072median asking price
$19,977–$45,356middle half of prices
51%used (142 used, 138 new)
281added to fyiBoat since November 10
4price cuts since November 10
9sold or taken down since November 10
Daily trend lines start from today and fill in as the days go by.
Biggest price cuts in Tahoe
Tahoe models for sale
| Model | Years | For sale | Median price |
|---|---|---|---|
| T16 | 2021–2027 | 35 | $23,215 |
| T18 | 2022–2027 | 29 | $29,990 |
| T21 | 2023–2027 | 14 | $44,672 |
| 1950 | 2017–2027 | 10 | $44,770 |
| 210 S | 2022–2027 | 9 | $49,995 |
| 2150 | 2017–2026 | 9 | $39,977 |
| 500 TS | 2015–2017 | 6 | $18,448 |
| Q5i | 2008–2013 | 5 | $12,999 |
| 185 S | 2022–2025 | 4 | $32,968 |
| 2150 CC | 2022–2026 | 4 | $54,120 |
| LTZ 2385 QL | 2026 | 4 | $68,808 |
| 195 | 2011–2015 | 3 | $19,500 |
| 200 S | 2022–2024 | 3 | $35,995 |
| 210 SI Limited | 2023 | 3 | $58,312 |
| 450 TF | 2018–2021 | 3 | $29,995 |
| 450 TS | 2021 | 3 | $25,500 |
| Q7 | 2008–2009 | 3 | $17,977 |
| Tahoe Q4 4.3 L | 2006 | 3 | $12,992 |
| 215 XI | 2015–2020 | 2 | $33,000 |
| 550 TF | 2019–2021 | 2 | $30,200 |
| Cascade 25 QLS | 2026 | 2 | $108,356 |
| Cascade 2585 ENT | 2026 | 2 | $91,744 |
| Cascade 2585 VRL | 2025 | 2 | $76,929 |
| LTZ 2385 VRB | 2026 | 2 | $59,414 |
| LTZ 2385 VRL | 2025 | 2 | $54,995 |
| LTZ 2585 QL | 2026 | 2 | $68,203 |
| Q4 SF | 2006–2011 | 2 | $13,200 |
| Q4 Sport | 2005–2006 | 2 | $10,225 |
| Q6 | 2008 | 2 | $11,745 |
| 185 S Fish & Ski Bowrider w/ 115 HP & Trailer | 2022 | 1 | $26,950 |
| 195DB | 2008 | 1 | $15,995 |
| 210 S Limited | 2024 | 1 | $52,995 |
| 210 SI | 2023 | 1 | $52,995 |
| 215 | 2019 | 1 | $34,999 |
| 215 XL | 2010 | 1 | $14,999 |
| 215db | 2005 | 1 | $12,500 |
| 215xi I/O | 2020 | 1 | $39,500 |
| 2380QL | 2025 | 1 | $62,999 |
| 24 TAHOE PONTOON | 2007 | 1 | $17,900 |
| 2585 Grand Tahoe LTD SS Twin | 2027 | 1 | $190,000 |
| 400 TS | 2016 | 1 | $13,000 |
| 400TF | 2016 | 1 | $17,900 |
| 500 TF | 2020 | 1 | $24,995 |
| 550 TS | 2021 | 1 | $32,000 |
| 550 TS Outboard | 2016 | 1 | $25,000 |
| 700 | 2018 | 1 | $27,900 |
| Aspen 2400 | 2009 | 1 | $35,999 |
| Fish Series 185 S | 2022 | 1 | $44,450 |
| GT2585 Center Console Fishing Tritoon | 2022 | 1 | $51,995 |
| LTZ 2385 EL | 2027 | 1 | $99,995 |
| Q4 | 2009 | 1 | $12,495 |
| Q4 FS | 2006 | 1 | $7,995 |
| Q4 SS | 2009 | 1 | $8,999 |
| Q5 SPORT | 2006 | 1 | $17,990 |
| Q5SI | 2003 | 1 | $9,500 |
| Q6 Sport | 2006 | 1 | $12,750 |
| Q7SSi | 2012 | 1 | $18,999 |
| Q8 SSi | 2012 | 1 | $25,000 |
| TA21 26 | 2026 | 1 | $47,137 |
By state
| State | For sale | Median price |
|---|---|---|
| Missouri | 23 | $40,690 |
| Florida | 20 | $30,325 |
| Michigan | 19 | $68,203 |
| Texas | 16 | $27,495 |
| Maine | 13 | $35,355 |
| Oklahoma | 9 | $30,645 |
| California | 8 | $35,750 |
| Tennessee | 7 | $30,645 |
| Virginia | 7 | $23,715 |
| Georgia | 6 | $25,248 |
| Massachusetts | 6 | $34,032 |
| New York | 6 | $15,500 |
| Arizona | 5 | $49,950 |
| Alabama | 4 | $18,748 |
| Louisiana | 4 | $18,500 |
| Iowa | 3 | $12,950 |
| Minnesota | 3 | $24,900 |
| Mississippi | 3 | $26,995 |
| North Dakota | 3 | $25,000 |
| New Jersey | 3 | $19,595 |
| South Carolina | 3 | $29,345 |
| Arkansas | 2 | $37,448 |
| Illinois | 2 | $20,995 |
| Indiana | 2 | $16,605 |
| Kansas | 2 | $28,698 |
| North Carolina | 2 | $18,245 |
| Ohio | 2 | $41,000 |
| Colorado | 1 | $17,900 |
| Kentucky | 1 | $25,900 |
| Maryland | 1 | $15,500 |
| Pennsylvania | 1 | $21,500 |
| Utah | 1 | $47,000 |
| West Virginia | 1 | $58,312 |
Most listed kinds of boat
| Bowrider | 61 |
| Tritoon | 42 |
| Pontoon | 21 |
| Bowriders/Deck Boats | 15 |
| Deck Boats | 12 |
| Bowriders | 12 |
| Sport Boat | 5 |
| Recreational | 4 |
| Runabout | 3 |
| Fish and Ski | 3 |