Tige boat market
Asking prices of the boats listed on fyiBoat, updated every 30 minutes. These are what sellers ask, not what boats sell for.
173boats for sale
$129,977median asking price
$74,450–$214,924middle half of prices
61%used (105 used, 68 new)
173added to fyiBoat since November 10
0price cuts since November 10
1sold or taken down since November 10
Daily trend lines start from today and fill in as the days go by.
Tige models for sale
| Model | Years | For sale | Median price |
|---|---|---|---|
| Z3 | 2013–2027 | 22 | $151,450 |
| 24RZX | 2022–2027 | 14 | $184,499 |
| 23ZX | 2020–2025 | 12 | $144,425 |
| Ultré 25ZX | 2024–2027 | 11 | $383,295 |
| Z1 | 2010–2027 | 11 | $64,999 |
| 22RZX | 2020–2026 | 8 | $129,997 |
| Ultre 23ZX | 2024–2026 | 6 | $304,247 |
| ZX Class 25 ZX | 2021 | 5 | $135,000 |
| ZX5 | 2018–2019 | 4 | $115,998 |
| 22VE | 2006–2007 | 3 | $24,000 |
| 23RZX | 2020–2021 | 3 | $111,255 |
| 25ZX | 2022–2025 | 3 | $179,995 |
| RZ2 | 2008–2014 | 3 | $59,999 |
| RZX2 | 2017–2019 | 3 | $107,000 |
| RZX3 | 2019 | 3 | $94,977 |
| 2200V | 1998 | 2 | $5,997 |
| 24V | 2005–2006 | 2 | $33,500 |
| R20 | 2012–2013 | 2 | $33,950 |
| R23 | 2018 | 2 | $81,350 |
| RZ4 | 2013 | 2 | $65,000 |
| ZX Class 23 ZX | 2021 | 2 | $129,977 |
| 20RZX | 2020 | 1 | $92,495 |
| 2100 Pre T | 1996 | 1 | $8,000 |
| 22 ATX | 2024 | 1 | $97,495 |
| 22i | 2008 | 1 | $29,000 |
| 23 ZX Extended 3 Year Warranty | 2021 | 1 | $134,999 |
| 24V Riders Edition | 2004 | 1 | $23,500 |
| ATX 22 Type-S | 2022 | 1 | $111,000 |
| R21 | 2019 | 1 | $65,000 |
| RIDERS EDITION | 1999 | 1 | $14,995 |
| RZR | 2012 | 1 | $44,999 |
| Tige Z5 | 2023 | 1 | $135,000 |
| VE 22 | 2012 | 1 | $39,750 |
| Z1/SK | 2022 | 1 | $117,500 |
By state
| State | For sale | Median price |
|---|---|---|
| Arizona | 65 | $202,495 |
| Texas | 11 | $89,977 |
| Florida | 9 | $89,977 |
| Tennessee | 4 | $79,997 |
| Wisconsin | 4 | $109,850 |
| California | 3 | $115,000 |
| Georgia | 3 | $59,995 |
| Idaho | 3 | $114,995 |
| Washington | 3 | $129,000 |
| Colorado | 2 | $86,500 |
| Iowa | 2 | $78,495 |
| Minnesota | 2 | $35,498 |
| Mississippi | 2 | $179,995 |
| Montana | 2 | $135,000 |
| Oklahoma | 2 | $62,448 |
| Utah | 2 | $166,250 |
| Alabama | 1 | $117,000 |
| Kentucky | 1 | $89,999 |
| Michigan | 1 | $64,500 |
| Missouri | 1 | $139,000 |
| New Hampshire | 1 | $38,000 |
| New Jersey | 1 | $118,000 |
| New Mexico | 1 | $145,000 |
| New York | 1 | $139,982 |
| Pennsylvania | 1 | $132,000 |
| Virginia | 1 | $23,500 |
Most listed kinds of boat
| Bowrider | 27 |
| Ski/Wakeboard/Wakesurf | 24 |
| Wake / Surf / Ski | 24 |
| Ski/Wakeboard | 19 |
| Ski/Wakeboard Boat | 18 |
| Wakeboard/Wakesurf | 14 |
| Surf / Wake / Ski | 11 |
| Boat | 8 |
| Power Yacht | 2 |
| Ski/Wakeboard Boats | 2 |